|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видове води | Цени за населението за гр. Плевен | Цени за населението на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за населението смесено водоснабдяване за другите населени места |
|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0,10 лв/м 3 | 0,10 лв/м 3 | |
| 3. Пречистена отпадна вода | 0,14 лв/м 3 | ||
| 4. Общо | 1,58 лв/м 3 | 1,44 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 |
| 5. ДДС – 20% в/у ред 4 | 0,32 лв/м 3 | 0,29 лв/м 3 | 0,27 лв/м 3 |
| 6. Общо цена с ДДС | 1,90 лв/м 3 | 1,73 лв/м 3 | 1,61 лв/м 3 |
| Видове води | Цени за обществените консум. за гр. Плевен | Цени за обществените консум. на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за обществените консум. смесено водоснабдяване за другите населени места |
|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0,10 лв/м 3 | 0,10 лв/м 3 | |
| 3. Пречистена отпадна вода степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 степен на замърсяване 3 |
0,66 лв/м 3 0,76 лв/м 3 1,15 лв/м 3 |
Общи условия за предоставяне на ВиК услуги
Закон за
регулиране на водоснабд.
и канализац. услуги