|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видове води | Цени за населението за гр. Плевен | Цени за населението на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за населението смесено водоснабдяване за другите населени места | Цена селища със 100 % гравитачно водоснабдяване: Д.Вит, Горталово, Жернов, Новачене |
|---|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 0,75 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0,10 лв/м 3 | 0,10 лв/м 3 | ||
| 3. Пречистена отпадна вода | 0,14 лв/м 3 | |||
| 4. Общо | 1,58 лв/м 3 | 1,44 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 0,75 лв/м 3 |
| 5. ДДС – 20% в/у ред 4 | 0,32 лв/м 3 | 0,29 лв/м 3 | 0,27 лв/м 3 | 0,15 лв/м 3 |
| 6. Общо цена с ДДС | 1,90 лв/м 3 | 1,73 лв/м 3 | 1,61 лв/м 3 | 0,90 лв/м 3 |
| Видове води | Цени за обществените консум. за гр. Плевен | Цени за обществените консум. на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за обществените консум. смесено водоснабдяване за другите населени места | Цена селища със 100 % гравитачно водоснабване: Д.Вит, Горталово, Жернов, Новачене |
|---|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 1,34 лв/м 3 | 0,75 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0,10 лв/м 3 | 0,10 лв/м 3 | ||
| 3. Пречистена отпадна вода степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 степен на замърсяване 3 |
0,66 лв/м 3 0,76 лв/м 3 1,15 лв/м 3 |
| Показатели | КАНАЛОЧИСТАЧНИ МАШИНИ | |||
|---|---|---|---|---|
| Мерцедес Вома | Мерцедес Кука | Шкода ЦАК | Фекална цистерна ГАЗ 5312 | |
| 1. Цена на 1м/час | 49.50 | 68.00 | 63.00 | 55.00 |
| 2. ДДС 20% в/у т.1 | 9.90 | 13.60 | 12.60 | 11.00 |
| 3. Цена на 1м/час с ДДС | 59.40 | 81.60 | 75.60 | 66.00 |
| 4. Цена на 1м.см | 396.00 | 544.00 | 504.00 | 440.00 |
| 5. ДДС 20% в/у т.4 | 79.20 | 108.80 | 100.80 | 88.00 |
| 6. Цена на 1м.см с ДДС | 475.20 | 652.80 | 604.80 | 528.00 |
| Показатели | КАНАЛОЧИСТАЧНИ МАШИНИ | |||
|---|---|---|---|---|
| Мерцедес Вома | Мерцедес Кука | Шкода ЦАК | Фекална цистерна ГАЗ 5312 | |
| 1. Цена на 1км пробег | 2.39 | 2.83 | 2.98 | 2.78 |
| 2. ДДС 20% в/у т.1 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.56 |
| 3. Цена на 1км пробег с ДДС | 2.87 | 3.40 | 3.58 | 3.34 |
Общи условия за предоставяне на ВиК услуги
Закон за
регулиране на водоснабд.
и канализац. услуги