|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УТВЪЖДАВАНЕ ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ, |
предоставяни от оператора „В и К” ЕООД - Плевен |
На основание чл. 26, ал. 2 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн. в ДВ бр. 32/18.04.2006 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц–057/30.07.2008 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени, считапно от 01.08.2008 г., цени на водоснабдителните и канализационни услуги без ДДС, както следва:
|
| Видове води | Цени за населението за гр. Плевен | Цени за населението на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за населението смесено водоснабдяване за другите населени места | Цена селища със 100 % гравитачно водоснабдяване: Д.Вит, Горталово, Жернов, Новачене |
|---|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,26 лв/м 3 | 1,26 лв/м 3 | 1,26 лв/м 3 | 0,65 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0, 10 лв/м 3 | 0, 10 лв/м 3 | ||
| 3. Пречистена отпадна вода | 0, 08 лв/м 3 | |||
| 4. Общо | 1,44 лв/м 3 | 1,36 лв/м 3 | 1,26 лв/м 3 | 0,65 лв/м 3 |
| 5. ДДС – 20 % в/у ред 4 | 0, 29 лв/м 3 | 0, 27 лв/м 3 | 0, 25 лв/м 3 | 0, 13 лв/м 3 |
| 6. Общо цена с ДДС | 1,73 лв/м 3 | 1,63 лв/м 3 | 1,51 лв/м 3 | 0,78 лв/м 3 |
| Видове води | Цени за обществените консум. за гр. Плевен | Цени за обществените консум. на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг | Цена за обществените консум. смесено водоснабдяване за другите населени места | Цена селища със 100 % гравитачно водоснабдяване: Д.Вит, Горталово, Жернов, Новачене |
|---|---|---|---|---|
| 1. Питейна вода | 1,26 лв/м 3 | 1,26 лв/м 3 | 1,26 лв/м 3 | 0,65 лв/м 3 |
| 2. Канална вода | 0, 10 лв/м 3 | 0, 10 лв/м 3 | ||
| 3. Пречистена отпадна вода степен на замърсяване 1 степен на замърсяване 2 степен на замърсяване 3 |
0, 54 лв/м 3 0, 66 лв/м 3 1, 01 лв/м 3 |
| Показатели | КАНАЛОЧИСТАЧНИ МАШИНИ | |||
|---|---|---|---|---|
| Мерцедес Вома | Мерцедес Кука | Шкода ЦАК | Фекална цистерна ГАЗ 5312 | |
| 1. Цена на 1м/час | 20.85 | 32.63 | 31.45 | 24.72 |
| 2. ДДС 20% в/у т.1 | 4.17 | 6.53 | 6.29 | 4.94 |
| 3. Цена на 1м/час с ДДС | 25.02 | 39.16 | 37.74 | 29.66 |
| 4. Цена на 1м.см | 166.80 | 261.06 | 251.61 | 197.76 |
| 5. ДДС 20% в/у т.4 | 33.36 | 52.21 | 50.32 | 39.55 |
| 6. Цена на 1м.см с ДДС | 200.16 | 313.27 | 301.93 | 237.31 |
| Показатели | КАНАЛОЧИСТАЧНИ МАШИНИ | |||
|---|---|---|---|---|
| Мерцедес Вома | Мерцедес Кука | Шкода ЦАК | Фекална цистерна ГАЗ 5312 | |
| 1. Цена на 1км пробег | 1.16 | 1.37 | 1.34 | 1.32 |
| 2. ДДС 20% в/у т.1 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 3. Цена на 1км пробег с ДДС | 1.39 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
